Сравнение двух планшетов от Apple iPad и iPad 2
- Автор: Роман Сергеев
Сравнение двух планшетов от Apple.
|
| Apple iPad | Apple iPad 2 |
| Дисплей | 9,7-дюймовый | 9,7-дюймовый |
| Разрешение | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Процессор | 1ГГц Apple A4 | 1 ГГц dual-core AppleA5 |
| Графика | PowerVR SGX 535 | |
| Память | 256 Мб RAM | |
| Встроенная память | 16 Гб / 32 Гб / 64 Гб | 16 Гб / 32 Гб / 64 Гб |
| Камера передняя | VGA | |
| Камера задняя | 720p | |
| Сеть | EDGE plus tribland HSPA | EDGE plus quadbond HSPA CDMA / EV-DO |
| WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
| Акселерометр | 3-axis | 3-axis |
| Гироскоп | Нет | 3-axis |
| Толщина | 13,4мм | 8,8мм |
| Вес | 680г (WiFi), | 601г (WiFi), |
Добавьте «Superplanshet» в ваши источники в
Подписывайтесь на «Superplanshet.Ru» в Google News
Наш канал в Телеграм и группа VK